- 159.15
USD/JMD0.00%
- 176.15
EUR/JMD+0.12%
- 23.81
CNY/JMD+0.25%
- 0.9960
JPY/JMD+0.06%
- 210.76
GBP/JMD+0.10%
- 190.75
CHF/JMD+0.15%
- 111.64
CAD/JMD+0.05%
- 108.39
AUD/JMD+0.15%
- 88.29
NZD/JMD+0.16%
- 15.89
SEK/JMD+0.34%
- 16.65
NOK/JMD+0.29%
- 39.97
PLN/JMD+0.07%
- 1.921
RUB/JMD0.00%
- 3.163
TRY/JMD+0.11%
- 1.692
INR/JMD+0.05%
- 0.1193
KRW/JMD+0.01%
- 123.73
SGD/JMD+0.03%
- 20.29
HKD/JMD+0.00%
- 28.37
BRL/JMD-0.12%
- 8.547
MXN/JMD-0.38%
- 9.510
ZAR/JMD+0.12%
- 43.34
AED/JMD0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
618 227
JMD/oz · XAU
3 885 USD
7 804
JMD/oz · XAG
49.03 USD
237 352
JMD/oz · XPT
1 491 USD
160 067
JMD/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13